| 日期 | 名称 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2012-04-26 | 阿曼 | 115.78 美元/桶 | ↑ 0.72 | ↓ 0.63% |
| 2012-04-25 | 阿曼 | 115.06 美元/桶 | ↓ 0.34 | ↓ 0.29% |
| 2012-04-20 | 阿曼 | 115.40 美元/桶 | ↓ 1.40 | ↓ 1.20% |
| 2012-04-11 | 阿曼 | 116.80 美元/桶 | ↓ 2.42 | ↓ 2.03% |
| 2012-04-10 | 阿曼 | 119.22 美元/桶 | ↓ 3.00 | ↓ 2.45% |
| 2012-03-22 | 阿曼 | 122.22 美元/桶 | ↓ 2.41 | ↓ 1.93% |
| 2012-03-14 | 阿曼 | 124.63 美元/桶 | ↑ 0.27 | ↓ 0.22% |
| 2012-03-13 | 阿曼 | 124.36 美元/桶 | ↑ 2.87 | ↓ 2.36% |
| 2012-03-07 | 阿曼 | 121.49 美元/桶 | ↓ 0.95 | ↓ 0.78% |
| 2012-03-06 | 阿曼 | 122.44 美元/桶 | ↑ 2.24 | ↓ 1.86% |
| 2012-02-29 | 阿曼 | 120.20 美元/桶 | ↓ 0.21 | ↓ 0.17% |
| 2012-02-22 | 阿曼 | 120.41 美元/桶 | ↑ 11.33 | ↓ 10.39% |
| 2011-11-18 | 阿曼 | 109.08 美元/桶 | ↓ 2.17 | ↓ 1.95% |
| 2011-11-17 | 阿曼 | 111.25 美元/桶 | ↓ 0.48 | ↓ 0.43% |
| 2011-11-16 | 阿曼 | 111.73 美元/桶 | ↓ 0.66 | ↓ 0.59% |
| 2011-11-14 | 阿曼 | 112.39 美元/桶 | ↑ 2.18 | ↓ 1.98% |
| 2011-11-10 | 阿曼 | 110.21 美元/桶 | ↓ 1.96 | ↓ 1.75% |
| 2011-11-09 | 阿曼 | 112.17 美元/桶 | ↑ 0.00 | ↓ 0.00% |
| 2011-11-08 | 阿曼 | 112.17 美元/桶 | ↑ 3.92 | ↓ 3.62% |
| 2011-11-04 | 阿曼 | 108.25 美元/桶 | ↑ 2.57 | ↓ 2.43% |
| 2011-11-03 | 阿曼 | 105.68 美元/桶 | ↓ 1.78 | ↓ 1.66% |
| 2011-11-02 | 阿曼 | 107.46 美元/桶 | ↑ 1.70 | ↓ 1.61% |
| 2011-11-01 | 阿曼 | 105.76 美元/桶 | ↓ 0.33 | ↓ 0.31% |
| 2011-10-31 | 阿曼 | 106.09 美元/桶 | ↓ 2.46 | ↓ 2.27% |
| 2011-10-28 | 阿曼 | 108.55 美元/桶 | ↑ 1.37 | ↓ 1.28% |
| 2011-10-27 | 阿曼 | 107.18 美元/桶 | ↓ 1.72 | ↓ 1.58% |
| 2011-10-25 | 阿曼 | 108.90 美元/桶 | ↑ 0.70 | ↓ 0.65% |
| 2011-10-24 | 阿曼 | 108.20 美元/桶 | ↑ 0.78 | ↓ 0.73% |
| 2011-10-21 | 阿曼 | 107.42 美元/桶 | ↑ 0.87 | ↓ 0.82% |
|
共249条记录,共9页,当前第【1】页 首页 上页 下页 尾页 |
||||