| 日期 | 名称 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2012-04-26 | 布伦特(Blt) | 119.92 美元/桶 | ↑ 0.80 | ↓ 0.67% |
| 2012-04-25 | 布伦特(Blt) | 119.12 美元/桶 | ↑ 0.36 | ↓ 0.30% |
| 2012-04-20 | 布伦特(Blt) | 118.76 美元/桶 | ↓ 1.42 | ↓ 1.18% |
| 2012-04-11 | 布伦特(Blt) | 120.18 美元/桶 | ↑ 0.30 | ↓ 0.25% |
| 2012-04-10 | 布伦特(Blt) | 119.88 美元/桶 | ↓ 3.26 | ↓ 2.65% |
| 2012-03-22 | 布伦特(Blt) | 123.14 美元/桶 | ↓ 1.83 | ↓ 1.46% |
| 2012-03-14 | 布伦特(Blt) | 124.97 美元/桶 | ↓ 1.25 | ↓ 0.99% |
| 2012-03-13 | 布伦特(Blt) | 126.22 美元/桶 | ↑ 2.10 | ↓ 1.69% |
| 2012-03-07 | 布伦特(Blt) | 124.12 美元/桶 | ↑ 2.14 | ↓ 1.75% |
| 2012-03-06 | 布伦特(Blt) | 121.98 美元/桶 | ↓ 0.68 | ↓ 0.55% |
| 2012-02-29 | 布伦特(Blt) | 122.66 美元/桶 | ↓ 0.24 | ↓ 0.20% |
| 2012-02-22 | 布伦特(Blt) | 122.90 美元/桶 | ↑ 15.34 | ↓ 14.26% |
| 2011-11-18 | 布伦特(Blt) | 107.56 美元/桶 | ↓ 0.66 | ↓ 0.61% |
| 2011-11-17 | 布伦特(Blt) | 108.22 美元/桶 | ↓ 3.66 | ↓ 3.27% |
| 2011-11-16 | 布伦特(Blt) | 111.88 美元/桶 | ↓ 0.01 | ↓ 0.01% |
| 2011-11-14 | 布伦特(Blt) | 111.89 美元/桶 | ↓ 1.82 | ↓ 1.60% |
| 2011-11-10 | 布伦特(Blt) | 113.71 美元/桶 | ↑ 1.40 | ↓ 1.25% |
| 2011-11-09 | 布伦特(Blt) | 112.31 美元/桶 | ↓ 2.69 | ↓ 2.34% |
| 2011-11-08 | 布伦特(Blt) | 115.00 美元/桶 | ↑ 3.03 | ↓ 2.71% |
| 2011-11-04 | 布伦特(Blt) | 111.97 美元/桶 | ↑ 1.14 | ↓ 1.03% |
| 2011-11-03 | 布伦特(Blt) | 110.83 美元/桶 | ↑ 1.49 | ↓ 1.36% |
| 2011-11-02 | 布伦特(Blt) | 109.34 美元/桶 | ↓ 0.20 | ↓ 0.18% |
| 2011-11-01 | 布伦特(Blt) | 109.54 美元/桶 | ↓ 0.02 | ↓ 0.02% |
| 2011-10-31 | 布伦特(Blt) | 109.56 美元/桶 | ↓ 0.35 | ↓ 0.32% |
| 2011-10-28 | 布伦特(Blt) | 109.91 美元/桶 | ↓ 2.17 | ↓ 1.94% |
| 2011-10-27 | 布伦特(Blt) | 112.08 美元/桶 | ↑ 1.16 | ↓ 1.05% |
| 2011-10-25 | 布伦特(Blt) | 110.92 美元/桶 | ↓ 0.53 | ↓ 0.48% |
| 2011-10-24 | 布伦特(Blt) | 111.45 美元/桶 | ↑ 1.89 | ↓ 1.73% |
| 2011-10-21 | 布伦特(Blt) | 109.56 美元/桶 | ↓ 0.20 | ↓ 0.18% |
| 2011-10-20 | 布伦特(Blt) | 109.76 美元/桶 | ↑ 1.37 | ↓ 1.26% |
|
共249条记录,共9页,当前第【1】页 首页 上页 下页 尾页 |
||||