服务指南| 会员服务| 网络服务| 关于我们| 联系方式 | 收藏本页 | 邮件订阅
  欢迎您来到中华石油信息网 | 免费注册 | 会员登录 | 忘记密码
热门搜索:    成品油价格   null   原油   石油   原油期货价格  


大庆 — 原油现货价格

石油价格走势图


日期 名称 价格 涨跌额 涨跌幅
2012-04-26 大庆 125.89 美元/桶 ↑ 0.79 ↓ 0.63%
2012-04-25 大庆 125.10 美元/桶 ↑ 0.34 ↓ 0.27%
2012-04-20 大庆 124.76 美元/桶 ↑ 0.03 ↓ 0.02%
2012-04-11 大庆 124.73 美元/桶 ↓ 2.32 ↓ 1.83%
2012-04-10 大庆 127.05 美元/桶 ↓ 1.40 ↓ 1.09%
2012-03-22 大庆 128.45 美元/桶 ↓ 1.90 ↓ 1.46%
2012-03-14 大庆 130.35 美元/桶 ↑ 0.01 ↓ 0.01%
2012-03-13 大庆 130.34 美元/桶 ↑ 2.83 ↓ 2.22%
2012-03-07 大庆 127.51 美元/桶 ↓ 1.16 ↓ 0.90%
2012-03-06 大庆 128.67 美元/桶 ↑ 2.98 ↓ 2.37%
2012-02-29 大庆 125.69 美元/桶 ↑ 0.27 ↓ 0.22%
2012-02-22 大庆 125.42 美元/桶 ↑ 12.33 ↓ 10.90%
2011-11-18 大庆 113.09 美元/桶 ↓ 2.88 ↓ 2.48%
2011-11-17 大庆 115.97 美元/桶 ↓ 0.11 ↓ 0.09%
2011-11-16 大庆 116.08 美元/桶 ↓ 1.37 ↓ 1.17%
2011-11-14 大庆 117.45 美元/桶 ↑ 1.95 ↓ 1.69%
2011-11-10 大庆 115.50 美元/桶 ↓ 2.37 ↓ 2.01%
2011-11-09 大庆 117.87 美元/桶 ↑ 0.00 ↓ 0.00%
2011-11-08 大庆 117.87 美元/桶 ↑ 4.55 ↓ 4.02%
2011-11-04 大庆 113.32 美元/桶 ↑ 4.19 ↓ 3.84%
2011-11-03 大庆 109.13 美元/桶 ↓ 3.45 ↓ 3.06%
2011-11-02 大庆 112.58 美元/桶 ↑ 2.97 ↓ 2.71%
2011-11-01 大庆 109.61 美元/桶 ↓ 0.19 ↓ 0.17%
2011-10-31 大庆 109.80 美元/桶 ↓ 0.96 ↓ 0.87%
2011-10-28 大庆 110.76 美元/桶 ↑ 1.19 ↓ 1.09%
2011-10-27 大庆 109.57 美元/桶 ↓ 1.05 ↓ 0.95%
2011-10-25 大庆 110.62 美元/桶 ↑ 1.74 ↓ 1.60%
2011-10-24 大庆 108.88 美元/桶 ↑ 0.79 ↓ 0.73%
2011-10-21 大庆 108.09 美元/桶 ↑ 1.43 ↓ 1.34%

共249条记录,共9页,当前第【1】页 首页 上页 下页 尾页




《数字石油》201112期
《数字石油》201112期
《数字石油》201201期
《数字石油》201201期
《数字石油》201202期
《数字石油》201202期
《数字石油》201203期
《数字石油》201203期
《数字石油》201204期
《数字石油》201204期
《数字石油》201105期
《数字石油》201105期
《数字石油》201106期
《数字石油》201106期
《数字石油》201107期
《数字石油》201107期
《数字石油》201108期
《数字石油》201108期
《数字石油》201109期
《数字石油》201109期

服务指南  │   会员服务  │   广告服务  │   关于我们  │   联系方式  │   申请链接  │   网站地图  │   RSS订阅  │   意见反馈  │   回到顶部
客服:029-88245716   客服传真:029-88276166   咨询热线:029-88245716   广告在线客服  点击这里给我发消息     技术在线客服  点击这里给我发消息
版权所有 © 1999-2011 中华石油信息网 E-mail:market_sol@126.com