| 日期 | 名称 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2012-04-26 | 米纳斯 | 129.16 美元/桶 | ↑ 0.80 | ↓ 0.62% |
| 2012-04-25 | 米纳斯 | 128.36 美元/桶 | ↓ 0.10 | ↓ 0.08% |
| 2012-04-20 | 米纳斯 | 128.46 美元/桶 | ↓ 0.40 | ↓ 0.31% |
| 2012-04-11 | 米纳斯 | 128.86 美元/桶 | ↓ 2.50 | ↓ 1.90% |
| 2012-04-10 | 米纳斯 | 131.36 美元/桶 | ↓ 1.85 | ↓ 1.39% |
| 2012-03-22 | 米纳斯 | 133.21 美元/桶 | ↓ 1.60 | ↓ 1.19% |
| 2012-03-14 | 米纳斯 | 134.81 美元/桶 | ↑ 0.05 | ↓ 0.04% |
| 2012-03-13 | 米纳斯 | 134.76 美元/桶 | ↑ 2.70 | ↓ 2.04% |
| 2012-03-07 | 米纳斯 | 132.06 美元/桶 | ↓ 1.15 | ↓ 0.86% |
| 2012-03-06 | 米纳斯 | 133.21 美元/桶 | ↑ 4.01 | ↓ 3.10% |
| 2012-02-29 | 米纳斯 | 129.20 美元/桶 | ↑ 0.79 | ↓ 0.62% |
| 2012-02-22 | 米纳斯 | 128.41 美元/桶 | ↑ 11.44 | ↓ 9.78% |
| 2011-11-18 | 米纳斯 | 116.97 美元/桶 | ↓ 3.04 | ↓ 2.53% |
| 2011-11-17 | 米纳斯 | 120.01 美元/桶 | ↑ 0.17 | ↓ 0.14% |
| 2011-11-16 | 米纳斯 | 119.84 美元/桶 | ↓ 1.34 | ↓ 1.11% |
| 2011-11-14 | 米纳斯 | 121.18 美元/桶 | ↑ 1.47 | ↓ 1.23% |
| 2011-11-10 | 米纳斯 | 119.71 美元/桶 | ↓ 3.00 | ↓ 2.44% |
| 2011-11-09 | 米纳斯 | 122.71 美元/桶 | ↑ 0.00 | ↓ 0.00% |
| 2011-11-08 | 米纳斯 | 122.71 美元/桶 | ↑ 5.20 | ↓ 4.43% |
| 2011-11-04 | 米纳斯 | 117.51 美元/桶 | ↑ 5.75 | ↓ 5.14% |
| 2011-11-03 | 米纳斯 | 111.76 美元/桶 | ↓ 5.15 | ↓ 4.41% |
| 2011-11-02 | 米纳斯 | 116.91 美元/桶 | ↑ 2.60 | ↓ 2.27% |
| 2011-11-01 | 米纳斯 | 114.31 美元/桶 | ↑ 0.50 | ↓ 0.44% |
| 2011-10-31 | 米纳斯 | 113.81 美元/桶 | ↑ 0.24 | ↓ 0.21% |
| 2011-10-28 | 米纳斯 | 113.57 美元/桶 | ↑ 1.20 | ↓ 1.07% |
| 2011-10-27 | 米纳斯 | 112.37 美元/桶 | ↓ 1.05 | ↓ 0.93% |
| 2011-10-25 | 米纳斯 | 113.42 美元/桶 | ↑ 1.64 | ↓ 1.47% |
| 2011-10-24 | 米纳斯 | 111.78 美元/桶 | ↑ 0.70 | ↓ 0.63% |
| 2011-10-21 | 米纳斯 | 111.08 美元/桶 | ↑ 1.32 | ↓ 1.20% |
|
共249条记录,共9页,当前第【1】页 首页 上页 下页 尾页 |
||||