| 日期 | 名称 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2012-04-26 | 胜利 | 125.59 美元/桶 | ↑ 0.59 | ↓ 0.47% |
| 2012-04-25 | 胜利 | 125.00 美元/桶 | ↑ 0.09 | ↓ 0.07% |
| 2012-04-20 | 胜利 | 124.91 美元/桶 | ↑ 1.37 | ↓ 1.11% |
| 2012-04-11 | 胜利 | 123.54 美元/桶 | ↓ 1.50 | ↓ 1.20% |
| 2012-04-10 | 胜利 | 125.04 美元/桶 | ↑ 0.65 | ↓ 0.52% |
| 2012-03-22 | 胜利 | 124.39 美元/桶 | ↓ 2.08 | ↓ 1.64% |
| 2012-03-14 | 胜利 | 126.47 美元/桶 | ↑ 0.22 | ↓ 0.17% |
| 2012-03-13 | 胜利 | 126.25 美元/桶 | ↑ 2.70 | ↓ 2.19% |
| 2012-03-07 | 胜利 | 123.55 美元/桶 | ↓ 1.16 | ↓ 0.93% |
| 2012-03-06 | 胜利 | 124.71 美元/桶 | ↑ 2.02 | ↓ 1.65% |
| 2012-02-29 | 胜利 | 122.69 美元/桶 | ↑ 0.42 | ↓ 0.34% |
| 2012-02-22 | 胜利 | 122.27 美元/桶 | ↑ 9.81 | ↓ 8.72% |
| 2011-11-18 | 胜利 | 112.46 美元/桶 | ↓ 2.94 | ↓ 2.55% |
| 2011-11-17 | 胜利 | 115.40 美元/桶 | ↓ 0.98 | ↓ 0.84% |
| 2011-11-16 | 胜利 | 116.38 美元/桶 | ↓ 1.49 | ↓ 1.26% |
| 2011-11-14 | 胜利 | 117.87 美元/桶 | ↑ 0.67 | ↓ 0.57% |
| 2011-11-10 | 胜利 | 117.20 美元/桶 | ↓ 1.34 | ↓ 1.13% |
| 2011-11-09 | 胜利 | 118.54 美元/桶 | ↑ 0.00 | ↓ 0.00% |
| 2011-11-08 | 胜利 | 118.54 美元/桶 | ↑ 2.50 | ↓ 2.15% |
| 2011-11-04 | 胜利 | 116.04 美元/桶 | ↑ 1.76 | ↓ 1.54% |
| 2011-11-03 | 胜利 | 114.28 美元/桶 | ↓ 0.26 | ↓ 0.23% |
| 2011-11-02 | 胜利 | 114.54 美元/桶 | ↑ 3.79 | ↓ 3.42% |
| 2011-11-01 | 胜利 | 110.75 美元/桶 | ↑ 0.76 | ↓ 0.69% |
| 2011-10-31 | 胜利 | 109.99 美元/桶 | ↓ 2.67 | ↓ 2.37% |
| 2011-10-28 | 胜利 | 112.66 美元/桶 | ↑ 1.61 | ↓ 1.45% |
| 2011-10-27 | 胜利 | 111.05 美元/桶 | ↓ 0.96 | ↓ 0.86% |
| 2011-10-25 | 胜利 | 112.01 美元/桶 | ↑ 1.85 | ↓ 1.68% |
| 2011-10-24 | 胜利 | 110.16 美元/桶 | ↑ 1.10 | ↓ 1.01% |
| 2011-10-21 | 胜利 | 109.06 美元/桶 | ↑ 1.71 | ↓ 1.59% |
|
共249条记录,共9页,当前第【1】页 首页 上页 下页 尾页 |
||||