| 日期 | 名称 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2012-04-26 | 塔皮斯 | 125.68 美元/桶 | ↑ 0.87 | ↓ 0.70% |
| 2012-04-25 | 塔皮斯 | 124.81 美元/桶 | ↑ 0.87 | ↓ 0.70% |
| 2012-04-20 | 塔皮斯 | 123.94 美元/桶 | ↓ 2.52 | ↓ 1.99% |
| 2012-04-11 | 塔皮斯 | 126.46 美元/桶 | ↓ 2.88 | ↓ 2.23% |
| 2012-04-10 | 塔皮斯 | 129.34 美元/桶 | ↓ 1.00 | ↓ 0.77% |
| 2012-03-22 | 塔皮斯 | 130.34 美元/桶 | ↓ 3.88 | ↓ 2.89% |
| 2012-03-14 | 塔皮斯 | 134.22 美元/桶 | ↓ 0.34 | ↓ 0.25% |
| 2012-03-13 | 塔皮斯 | 134.56 美元/桶 | ↑ 2.71 | ↓ 2.06% |
| 2012-03-07 | 塔皮斯 | 131.85 美元/桶 | ↓ 1.51 | ↓ 1.13% |
| 2012-03-06 | 塔皮斯 | 133.36 美元/桶 | ↑ 2.55 | ↓ 1.95% |
| 2012-02-29 | 塔皮斯 | 130.81 美元/桶 | ↑ 1.04 | ↓ 0.80% |
| 2012-02-22 | 塔皮斯 | 129.77 美元/桶 | ↑ 14.39 | ↓ 12.47% |
| 2011-11-18 | 塔皮斯 | 115.38 美元/桶 | ↓ 3.58 | ↓ 3.01% |
| 2011-11-17 | 塔皮斯 | 118.96 美元/桶 | ↓ 0.44 | ↓ 0.37% |
| 2011-11-16 | 塔皮斯 | 119.40 美元/桶 | ↓ 1.33 | ↓ 1.10% |
| 2011-11-14 | 塔皮斯 | 120.73 美元/桶 | ↑ 1.81 | ↓ 1.52% |
| 2011-11-10 | 塔皮斯 | 118.92 美元/桶 | ↓ 3.53 | ↓ 2.88% |
| 2011-11-09 | 塔皮斯 | 122.45 美元/桶 | ↑ 0.00 | ↓ 0.00% |
| 2011-11-08 | 塔皮斯 | 122.45 美元/桶 | ↑ 4.83 | ↓ 4.11% |
| 2011-11-04 | 塔皮斯 | 117.62 美元/桶 | ↑ 3.14 | ↓ 2.74% |
| 2011-11-03 | 塔皮斯 | 114.48 美元/桶 | ↓ 1.62 | ↓ 1.40% |
| 2011-11-02 | 塔皮斯 | 116.10 美元/桶 | ↑ 2.31 | ↓ 2.03% |
| 2011-11-01 | 塔皮斯 | 113.79 美元/桶 | ↓ 4.32 | ↓ 3.66% |
| 2011-10-31 | 塔皮斯 | 118.11 美元/桶 | ↑ 0.00 | ↓ 0.00% |
| 2011-10-28 | 塔皮斯 | 118.11 美元/桶 | ↑ 0.60 | ↓ 0.51% |
| 2011-10-27 | 塔皮斯 | 117.51 美元/桶 | ↓ 1.17 | ↓ 0.99% |
| 2011-10-25 | 塔皮斯 | 118.68 美元/桶 | ↑ 1.99 | ↓ 1.71% |
| 2011-10-24 | 塔皮斯 | 116.69 美元/桶 | ↑ 0.35 | ↓ 0.30% |
| 2011-10-21 | 塔皮斯 | 116.34 美元/桶 | ↑ 1.16 | ↓ 1.01% |
|
共249条记录,共9页,当前第【1】页 首页 上页 下页 尾页 |
||||