| 日期 | 名称 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2012-04-26 | WTI | 104.55 美元/桶 | ↑ 0.43 | ↓ 0.41% |
| 2012-04-25 | WTI | 104.12 美元/桶 | ↑ 1.07 | ↓ 1.04% |
| 2012-04-20 | WTI | 103.05 美元/桶 | ↑ 0.35 | ↓ 0.34% |
| 2012-04-11 | WTI | 102.70 美元/桶 | ↑ 1.68 | ↓ 1.66% |
| 2012-04-10 | WTI | 101.02 美元/桶 | ↓ 4.33 | ↓ 4.11% |
| 2012-03-22 | WTI | 105.35 美元/桶 | ↓ 0.08 | ↓ 0.08% |
| 2012-03-14 | WTI | 105.43 美元/桶 | ↓ 1.28 | ↓ 1.20% |
| 2012-03-13 | WTI | 106.71 美元/桶 | ↑ 0.55 | ↓ 0.52% |
| 2012-03-07 | WTI | 106.16 美元/桶 | ↑ 1.46 | ↓ 1.39% |
| 2012-03-06 | WTI | 104.70 美元/桶 | ↓ 2.37 | ↓ 2.21% |
| 2012-02-29 | WTI | 107.07 美元/桶 | ↑ 0.79 | ↓ 0.74% |
| 2012-02-22 | WTI | 106.28 美元/桶 | ↑ 8.87 | ↓ 9.11% |
| 2011-11-18 | WTI | 97.41 美元/桶 | ↓ 1.41 | ↓ 1.43% |
| 2011-11-17 | WTI | 98.82 美元/桶 | ↓ 3.77 | ↓ 3.67% |
| 2011-11-16 | WTI | 102.59 美元/桶 | ↑ 4.45 | ↓ 4.53% |
| 2011-11-14 | WTI | 98.14 美元/桶 | ↑ 0.36 | ↓ 0.37% |
| 2011-11-10 | WTI | 97.78 美元/桶 | ↑ 2.04 | ↓ 2.13% |
| 2011-11-09 | WTI | 95.74 美元/桶 | ↓ 1.06 | ↓ 1.10% |
| 2011-11-08 | WTI | 96.80 美元/桶 | ↑ 2.54 | ↓ 2.69% |
| 2011-11-04 | WTI | 94.26 美元/桶 | ↑ 0.19 | ↓ 0.20% |
| 2011-11-03 | WTI | 94.07 美元/桶 | ↑ 1.56 | ↓ 1.69% |
| 2011-11-02 | WTI | 92.51 美元/桶 | ↑ 0.32 | ↓ 0.35% |
| 2011-11-01 | WTI | 92.19 美元/桶 | ↓ 1.00 | ↓ 1.07% |
| 2011-10-31 | WTI | 93.19 美元/桶 | ↓ 0.13 | ↓ 0.14% |
| 2011-10-28 | WTI | 93.32 美元/桶 | ↓ 0.64 | ↓ 0.68% |
| 2011-10-27 | WTI | 93.96 美元/桶 | ↑ 0.79 | ↓ 0.85% |
| 2011-10-25 | WTI | 93.17 美元/桶 | ↑ 1.90 | ↓ 2.08% |
| 2011-10-24 | WTI | 91.27 美元/桶 | ↑ 3.87 | ↓ 4.43% |
| 2011-10-21 | WTI | 87.40 美元/桶 | ↑ 2.10 | ↓ 2.46% |
|
共249条记录,共9页,当前第【1】页 首页 上页 下页 尾页 |
||||