| 日期 | 名称 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2012-04-26 | 辛塔 | 125.31 美元/桶 | ↑ 0.79 | ↓ 0.63% |
| 2012-04-25 | 辛塔 | 124.52 美元/桶 | ↑ 0.49 | ↓ 0.40% |
| 2012-04-20 | 辛塔 | 124.03 美元/桶 | ↑ 0.62 | ↓ 0.50% |
| 2012-04-11 | 辛塔 | 123.41 美元/桶 | ↓ 2.13 | ↓ 1.70% |
| 2012-04-10 | 辛塔 | 125.54 美元/桶 | ↓ 0.81 | ↓ 0.64% |
| 2012-03-22 | 辛塔 | 126.35 美元/桶 | ↓ 1.93 | ↓ 1.50% |
| 2012-03-14 | 辛塔 | 128.28 美元/桶 | ↓ 0.04 | ↓ 0.03% |
| 2012-03-13 | 辛塔 | 128.32 美元/桶 | ↑ 3.13 | ↓ 2.50% |
| 2012-03-07 | 辛塔 | 125.19 美元/桶 | ↓ 1.16 | ↓ 0.92% |
| 2012-03-06 | 辛塔 | 126.35 美元/桶 | ↑ 2.03 | ↓ 1.63% |
| 2012-02-29 | 辛塔 | 124.32 美元/桶 | ↓ 0.16 | ↓ 0.13% |
| 2012-02-22 | 辛塔 | 124.48 美元/桶 | ↑ 11.91 | ↓ 10.58% |
| 2011-11-18 | 辛塔 | 112.57 美元/桶 | ↓ 2.74 | ↓ 2.38% |
| 2011-11-17 | 辛塔 | 115.31 美元/桶 | ↓ 0.38 | ↓ 0.33% |
| 2011-11-16 | 辛塔 | 115.69 美元/桶 | ↓ 1.27 | ↓ 1.09% |
| 2011-11-14 | 辛塔 | 116.96 美元/桶 | ↑ 2.01 | ↓ 1.75% |
| 2011-11-10 | 辛塔 | 114.95 美元/桶 | ↓ 2.27 | ↓ 1.94% |
| 2011-11-09 | 辛塔 | 117.22 美元/桶 | ↑ 0.00 | ↓ 0.00% |
| 2011-11-08 | 辛塔 | 117.22 美元/桶 | ↑ 4.32 | ↓ 3.83% |
| 2011-11-04 | 辛塔 | 112.90 美元/桶 | ↑ 2.63 | ↓ 2.39% |
| 2011-11-03 | 辛塔 | 110.27 美元/桶 | ↓ 1.74 | ↓ 1.55% |
| 2011-11-02 | 辛塔 | 112.01 美元/桶 | ↑ 2.73 | ↓ 2.50% |
| 2011-11-01 | 辛塔 | 109.28 美元/桶 | ↓ 1.29 | ↓ 1.17% |
| 2011-10-31 | 辛塔 | 110.57 美元/桶 | ↓ 2.36 | ↓ 2.09% |
| 2011-10-28 | 辛塔 | 112.93 美元/桶 | ↑ 1.20 | ↓ 1.07% |
| 2011-10-27 | 辛塔 | 111.73 美元/桶 | ↓ 1.05 | ↓ 0.93% |
| 2011-10-25 | 辛塔 | 112.78 美元/桶 | ↑ 1.64 | ↓ 1.48% |
| 2011-10-24 | 辛塔 | 111.14 美元/桶 | ↑ 0.70 | ↓ 0.63% |
| 2011-10-21 | 辛塔 | 110.44 美元/桶 | ↑ 1.32 | ↓ 1.21% |
|
共249条记录,共9页,当前第【1】页 首页 上页 下页 尾页 |
||||